產(chǎn)品詳情
YXC-153BFZ磁助電接點壓力表的詳細介紹
為能適應被測對象的各異和需求,本系列儀表在原有普通型和專用型的基礎上,又相繼研制了抗振型、耐蝕型、耐蝕抗振型以及帶有隔離裝置等多種類型共10多種型號和產(chǎn)品。
鑒于本系列儀表不僅具有設計新穎、結(jié)構(gòu)可靠、品種規(guī)格齊全、動作穩(wěn)定性好、適應性強的特點外,而且又具有測控并茂、安裝簡單、維護量小等優(yōu)點,因此,它是一般無指示、無切換差調(diào)整和無外設定裝置的壓力控制器所無可比擬的壓力測控儀表。
YXC-153BFZ磁助電接點壓力表結(jié)構(gòu)原理
儀表由測量系統(tǒng)、指示裝置、磁動電接點裝置、外殼、調(diào)整裝置和接線盒(插頭座)等組成。
儀表的工作原理是基于測量系統(tǒng)中的彈簧管在被測介質(zhì)的壓力作用下,迫使彈簧管之末端產(chǎn)生相應的彈性變形—位移,借助接桿經(jīng)齒輪傳動機構(gòu)的傳動并予放大,由固定于齒輪軸上的指示指針(連同觸頭)逐將被測值在度盤上指示出來。與此同時,當其與設定指針上的觸頭(上限或下限)相接觸(動斷或動合)的瞬時,致使控制系統(tǒng)中的電路得以斷開或接通,以達到自動控制和發(fā)信報警的目的。
型號標示
Y | X | C | 規(guī)格 | 內(nèi)容 | |||||
儀表類別 : 壓力儀表 | 控制方式 : 緩行接點位式開關(guān) | 接點裝置接點形式 : 磁助作用式 | A | 適用于氨及其混合物 | |||||
G | 帶有隔離裝置 | ||||||||
- | |||||||||
儀 表 公 稱 直 徑 及 型 式 | 100、150分別表示直徑為100、150mm的徑向式 | ||||||||
102表示直徑為100mm的徑向后邊式 | |||||||||
103、153分別表示直徑為100、150mm的軸向嵌裝式 | |||||||||
B | |||||||||
- | |||||||||
其它功能 | F-耐蝕;Z-抗振;FZ-耐蝕抗振 | ||||||||
Y | X | C | □ | - | □ | B | - | □ |
主要技術(shù)指標及功能
標度范圍、精確度等級及接頭螺紋尺寸
類型 | 型號 | 名稱 | 標度范圍 | 精確度等級 | 接頭螺紋 | ||
指示 | 設定值 | ||||||
接通 | 斷開 | ||||||
普通型 | YXC-100 | 磁助電接點壓力表 | 0~0.6至60及 | 1.5 | 1.5 | 4 | M20×1.5 |
YXC-150 | 0~0.1至60及 | ||||||
專用型 | YXCA-150 | 磁助電接點氨壓力表 | 0~0.16至60及 | 2.5 | 2.5 | 4 | |
抗振型 | YXC-100-Z *YXC-102-Z YXC-103-Z | 磁助電接點壓力表 | 0~0.6至60及 | 1.5 | 1.5 | 5 | |
耐蝕型 | *YXC-100B-F | 0~0.16至60及 | 1.5 | 1.5 | 4 | ||
耐蝕抗振型 | *YXC-100B-FZ | 0~0.6至60及 | 1.5 | 1.5 | 5 | ||
隔離式普通型 | YXCG-103 | 隔離式磁助電接點壓力表 | 0~0.16至60及 | 1.5 | 1.5 | 4 | M42×2 |
隔離式抗振型 | YXCG-103-Z | 0~0.6至60及 | 1.5 | 1.5 | 5 | ||
隔離式耐蝕抗振型 | *YXCG-103-FZ |
注:1)標有“*"的型號暫限于特殊訂貨
2)隔離式的軟尾長度為1、2、3、4m(其中2m為優(yōu)選長度)
接點裝置電氣參數(shù)及控制形式
觸頭功率 | 最高工作電壓 | 最大工作電流 | 控制形式 |
30VA(阻性負載) | 220V D.C或380V A.C | 1A | 上下限、雙上限、雙下限 |
注:當電流為1A時,工作電壓應低于40V。
使用環(huán)境條件
類型 | 工作溫度范圍 | 相對濕度 | 抗工作振動性能 | |
介質(zhì) | 周圍環(huán)境 | |||
普通型、專用型 | -40~70℃ | 不大于85% | V.H.3級 | |
耐蝕型 | -25~55℃ | 不大于90% | V.H.3級 | |
抗振型、耐蝕抗振型 | V.H.4級 | |||
隔離式普通型 | 150℃以下 | -40~70℃ | V.H.3級 | |
隔離式耐蝕型 | -40~70℃ | |||
隔離式其它型 | 150℃以下 | -25~55℃ | V.H.4級 |
溫度影響:示值不大于0.4%/10℃,設定點不大于0.6%/10℃(使用溫度偏離20±5℃)
評價